Elevator Motor Driver
IT CONTINUES TO WORK AT 300 VAC OR HIGHER VOLTAGE.
LOW VOLTAGE PROTECTION IS ACTIVE WITHIN 15 ms WHEN THE INPUT VOLTAGE DROP TO 300 VAC OR LOWER
| MAXIMUM MOTOR CAPACITY (KW) | 7.5 | 11th | 15 | |
| EXIT | RATED OUTPUT CAPACITY (KVA) | 14 | 18 | 24 |
| RATED OUTPUT CURRENT (A) | 18 | 27 | 34 | |
| MAX OUTPUT VOLTAGE (V) | 3 PHASE 380/400/415/440/460V | |||
| PHASE,VOLTAGE,FREQUENCY | 3 PHASE 380/400/415/440/460 V 50/60 HZ | |||
| ENTRANCE | FREQUENCY RANGE | 5% | ||
| SHUTDOWN VOLTAGE DROP WORKING VOLTAGE | IT CONTINUES TO WORK AT 300 VAC OR HIGHER VOLTAGE. WHEN THE INPUT VOLTAGE DROP TO 300 VAC OR LOWER, LOW VOLTAGE PROTECTION IS ACTIVE IN 15 ms | |||
