Gearless Board Ramon
Control Board
| WIDTH X HEIGHT X DEPTH (CM) | 40CM x 200CM x 25CM |
| PROTECTION CLASS | IP 42 |
| NUMBER OF STOPS | 17 |
| DRIVE TYPE | PG CARD VECTOR CONTROL |
| DOOR TYPE | FULL AUTOMATIC, HALF AUTOMATIC, DOUBLE AUTOMATIC DOOR (OPTIONAL) |
| OPERATING VOLTAGE | 220V - 380V ,50HZ-60HZ |
| BRAKE OUTPUT VOLTAGE | 190 VDC |
| REGULATOR OUTPUT VOLTAGE | 190 VDC |
| RESCUE TYPE | UPS 220 VAC EXTERNAL RESCUE 60 VDC (OPTIONAL) |
| LIGHTING | 220V LED LUMINAIRE |
| CABIN TOP REVISION | STANDARD (SERIAL COMMUNICATIONS) |
| WELL BOTTOM REVISION | STANDARD |
| STEEL TYPE | GALVANIZED, STAINLESS (OPTIONAL) |
| INSTALLATION LOCATION | CLOSED AREA |
| REGULATION | TS A3 STANDARD, TS EN 81-20 STANDARD (OPTIONAL) |
| CAB SPEED | 1000MS |
| FLEXIBLE | 32 SUPPLEMENTS |
| GEARLESS SERIES ENCODER TYPE | ENDAT , SINCOS (OPTIONAL) |
| DRIVE SYSTEM | ASYNCHRON,SYNC (OPTIONAL) |
| CAB POSITION INFORMATION | ENCODER |
| SWITCH MATERIAL GROUP | HYUNDAI, VIKO, XKOREN, ABB, SCHNEIDER, GLORIOUS, (OPTIONAL) |
