Dişlili Pano Ramon
Hazır Pano
| GENİŞLİK x YÜKSEKLİK x DERİNLİK (CM) | 65 CM x 90 CM x 25 CM |
| KORUMA SINIFI | IP 42 |
| DURAK SAYISI | 17 |
| SÜRÜCÜ TİPİ | PG KART VEKTÖR KONTROL |
| KAPI TİPİ | TAM OTOMATİK ,YARIM OTOMATİK,ÇİFT OTOMATİK KAPI (OPSİYONEL) |
| ÇALIŞMA GERİLİMİ | 220V - 380 V ,50HZ-60 HZ |
| FREN ÇIKIŞ VOLTAJ | 190 VDC |
| REGÜLATÖR ÇIKIŞ VOLTAJ | 190 VDC |
| KURTARMA TİPİ | UPS 220 VAC HARİCİ KURTARAN 60 VDC (OPSİYONEL) |
| AYDINLATMA | 220V LED ARMATÜR |
| KABİN ÜSTÜ REVİZYON | STANDART ( SERİ HABERLEŞME) |
| KUYU DİBİ REVİZYON | STANDART |
| ÇELİK TİPİ | GALVANİZ,PASLANMAZ (OPSİYONEL) |
| KURULUM YERİ | KAPALI ALAN |
| YÖNETMELİK | TS A3 STANDARDI , TS EN 81-20 STANDARDI (OPSİYONEL) |
| KABİN HIZI | 1000 MS |
| FLEXIBLE | 32 TAKVİYE |
| DİŞLİSİZ SERİ ENCODER TİPİ | ENDAT , SİNCOS (OPSİYONEL |
| TAHRİK SİSTEMİ | ASENKRON,SENKRON (OPSİYONEL) |
| KABİN POZİSYON BİLGİSİ | ENCODER |
| ŞALT MALZEME GRUBU | HYUNDAI , VİKO , XKOREN , ABB , SCHNEIDER , GLORIOUS , (OPSİYONEL) |

